| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 117.7100 | 113.8200 | 113.8200 | 125.2000 | 125.2000 |
| Australian Dollar | AUD | 78.3700 | 75.5800 | 75.5800 | 83.3400 | 83.3400 |
| New Zealand Dollar | NZD | 68.6100 | 65.3100 | 65.3100 | 72.7800 | 72.7800 |
| Euro | EUR | 139.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 144.8600 | 144.8600 |
| Pound Sterling | GBP | 158.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 164.3000 | 164.3000 |
| Yen | JPY | 0.7610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8052 | 0.8052 |
| Fiji Dollar | FJD | 50.6700 | 48.2000 | 48.2000 | 55.6200 | 55.6200 |
| CFP Franc | XPF | 1.1623 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2211 | 1.2211 |
| Canadian Dollar | CAD | 85.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 89.6200 | 89.6200 |
| Swiss Franc | CHF | 149.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 156.9300 | 156.9300 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 14.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 16.3900 | 16.3900 |
| Singapore Dollar | SGD | 91.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 97.3800 | 97.3800 |
| Kina | PGK | 27.3800 | 18.9100 | 18.9100 | 32.3200 | 32.3200 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.3900 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0400 | 16.0400 |
| Pa’anga | TOP | 48.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 55.8500 | 55.8500 |
| Tala | WST | 42.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 48.8000 | 48.8000 |
No exchange rates available for - View Latest
