| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 117.4900 | 113.6000 | 113.6000 | 124.9600 | 124.9600 |
| Australian Dollar | AUD | 78.7000 | 75.9000 | 75.9000 | 83.6900 | 83.6900 |
| New Zealand Dollar | NZD | 68.0100 | 64.7400 | 64.7400 | 72.1400 | 72.1400 |
| Euro | EUR | 138.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 144.4000 | 144.4000 |
| Pound Sterling | GBP | 159.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 165.0600 | 165.0600 |
| Yen | JPY | 0.7553 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7992 | 0.7992 |
| Fiji Dollar | FJD | 50.5900 | 48.1200 | 48.1200 | 55.5300 | 55.5300 |
| CFP Franc | XPF | 1.1586 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2172 | 1.2172 |
| Canadian Dollar | CAD | 85.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 89.6000 | 89.6000 |
| Swiss Franc | CHF | 149.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 157.5500 | 157.5500 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 14.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 16.3500 | 16.3500 |
| Singapore Dollar | SGD | 91.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 97.6100 | 97.6100 |
| Kina | PGK | 27.2600 | 18.8300 | 18.8300 | 32.1800 | 32.1800 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0100 | 16.0100 |
| Pa’anga | TOP | 48.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 55.7300 | 55.7300 |
| Tala | WST | 42.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 48.5600 | 48.5600 |
No exchange rates available for - View Latest
