Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
US Dollar | USD | 117.9800 | 114.0800 | 114.0800 | 125.4800 | 125.4800 |
Australian Dollar | AUD | 75.3200 | 72.6400 | 72.6400 | 80.1000 | 80.1000 |
New Zealand Dollar | NZD | 70.6100 | 67.2100 | 67.2100 | 74.9000 | 74.9000 |
Euro | EUR | 134.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 140.2200 | 140.2200 |
Pound Sterling | GBP | 157.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 163.3100 | 163.3100 |
Yen | JPY | 0.8314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8796 | 0.8796 |
Fiji Dollar | FJD | 50.4500 | 47.9800 | 47.9800 | 55.3800 | 55.3800 |
CFP Franc | XPF | 1.1243 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1813 | 1.1813 |
Canadian Dollar | CAD | 85.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 89.1400 | 89.1400 |
Swiss Franc | CHF | 143.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 151.0800 | 151.0800 |
Hong Kong Dollar | HKD | 15.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 16.4800 | 16.4800 |
Singapore Dollar | SGD | 90.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 95.8200 | 95.8200 |
Kina | PGK | 28.6000 | 19.7500 | 19.7500 | 33.7500 | 33.7500 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 12.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 15.7700 | 15.7700 |
Pa’anga | TOP | 49.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 56.0700 | 56.0700 |
Tala | WST | 42.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 48.7600 | 48.7600 |
No exchange rates available for - View Latest