| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 114.6600 | 110.8700 | 110.8700 | 121.9500 | 121.9500 |
| Australian Dollar | AUD | 81.1500 | 78.2700 | 78.2700 | 86.3000 | 86.3000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 68.8500 | 65.5400 | 65.5400 | 73.0300 | 73.0300 |
| Euro | EUR | 136.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 141.5500 | 141.5500 |
| Pound Sterling | GBP | 155.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 161.1500 | 161.1500 |
| Yen | JPY | 0.7454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7887 | 0.7887 |
| Fiji Dollar | FJD | 50.6200 | 48.1400 | 48.1400 | 55.5600 | 55.5600 |
| CFP Franc | XPF | 1.1357 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1932 | 1.1932 |
| Canadian Dollar | CAD | 84.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 87.8600 | 87.8600 |
| Swiss Franc | CHF | 149.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 157.0300 | 157.0300 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 14.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9000 | 15.9000 |
| Singapore Dollar | SGD | 90.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 96.6100 | 96.6100 |
| Kina | PGK | 26.3800 | 18.2200 | 18.2200 | 31.1300 | 31.1300 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6300 | 15.6300 |
| Pa’anga | TOP | 48.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 55.2800 | 55.2800 |
| Tala | WST | 42.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 48.6500 | 48.6500 |
No exchange rates available for - View Latest
