| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 116.0300 | 112.2000 | 112.2000 | 123.4100 | 123.4100 |
| Australian Dollar | AUD | 80.4900 | 77.6300 | 77.6300 | 85.6000 | 85.6000 |
| New Zealand Dollar | NZD | 67.0900 | 63.8700 | 63.8700 | 71.1700 | 71.1700 |
| Euro | EUR | 133.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 138.4700 | 138.4700 |
| Pound Sterling | GBP | 155.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 161.6100 | 161.6100 |
| Yen | JPY | 0.7198 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7616 | 0.7616 |
| Fiji Dollar | FJD | 50.4000 | 47.9400 | 47.9400 | 55.3200 | 55.3200 |
| CFP Franc | XPF | 1.1111 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1674 | 1.1674 |
| Canadian Dollar | CAD | 82.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 85.9500 | 85.9500 |
| Swiss Franc | CHF | 143.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 151.1200 | 151.1200 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 14.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0500 | 16.0500 |
| Singapore Dollar | SGD | 90.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 95.8000 | 95.8000 |
| Kina | PGK | 26.0700 | 18.0100 | 18.0100 | 30.7800 | 30.7800 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9400 | 15.9400 |
| Pa’anga | TOP | 48.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 55.2200 | 55.2200 |
| Tala | WST | 42.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 48.4200 | 48.4200 |
No exchange rates available for - View Latest
