| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 116.1300 | 112.2900 | 112.2900 | 123.5200 | 123.5200 |
| Australian Dollar | AUD | 80.5300 | 77.6700 | 77.6700 | 85.6400 | 85.6400 |
| New Zealand Dollar | NZD | 66.1600 | 62.9800 | 62.9800 | 70.1800 | 70.1800 |
| Euro | EUR | 133.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 138.5500 | 138.5500 |
| Pound Sterling | GBP | 154.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 159.9200 | 159.9200 |
| Yen | JPY | 0.7242 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7662 | 0.7662 |
| Fiji Dollar | FJD | 50.3100 | 47.8600 | 47.8600 | 55.2300 | 55.2300 |
| CFP Franc | XPF | 1.1116 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1679 | 1.1679 |
| Canadian Dollar | CAD | 82.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 85.6600 | 85.6600 |
| Swiss Franc | CHF | 144.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 152.1700 | 152.1700 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 14.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0600 | 16.0600 |
| Singapore Dollar | SGD | 90.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 95.7200 | 95.7200 |
| Kina | PGK | 26.1800 | 18.0800 | 18.0800 | 30.9000 | 30.9000 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9600 | 15.9600 |
| Pa’anga | TOP | 48.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 55.2000 | 55.2000 |
| Tala | WST | 41.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 48.1300 | 48.1300 |
No exchange rates available for - View Latest
