| Currency | BSP Buy | BSP Sell | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency | Code | TT Buy | Notes Buy | A/M Buy | TT Sell | Notes Sell |
| US Dollar | USD | 113.9900 | 110.2200 | 110.2200 | 121.2400 | 121.2400 |
| Australian Dollar | AUD | 82.0500 | 79.1400 | 79.1400 | 87.2600 | 87.2600 |
| New Zealand Dollar | NZD | 67.9000 | 64.6300 | 64.6300 | 72.0300 | 72.0300 |
| Euro | EUR | 133.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 138.9700 | 138.9700 |
| Pound Sterling | GBP | 154.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 160.1400 | 160.1400 |
| Yen | JPY | 0.7182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7599 | 0.7599 |
| Fiji Dollar | FJD | 50.4600 | 47.9900 | 47.9900 | 55.3900 | 55.3900 |
| CFP Franc | XPF | 1.1150 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1714 | 1.1714 |
| Canadian Dollar | CAD | 82.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 86.3400 | 86.3400 |
| Swiss Franc | CHF | 145.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 153.6800 | 153.6800 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 14.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.7700 | 15.7700 |
| Singapore Dollar | SGD | 89.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 95.2000 | 95.2000 |
| Kina | PGK | 25.8100 | 17.8200 | 17.8200 | 30.4600 | 30.4600 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 12.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6600 | 15.6600 |
| Pa’anga | TOP | 48.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 55.0400 | 55.0400 |
| Tala | WST | 42.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 48.1600 | 48.1600 |
No exchange rates available for - View Latest
